Информация о количестве свободных мест для приёма (перевода) на образовательные программы
дошкольного образования
Дошкольное отделение. Корпус № 1 (44), п. Румянцево | Дошкольное отделение. Корпус № 2 (37), п. Курсаково | ||||
Группа раннего возраста | 1,6 - 3 лет | 20 | Группа раннего возраста | 1,6 - 3 лет | 24 |
Младшая группа | 3 - 4 лет | 12 | Младшая группа | 3 - 4 лет | 6 |
Средняя группа | 4 - 5 лет | 2 | Средняя группа | 4 - 5 лет | 2 |
Старшая группа | 5 - 6 лет | 1 | Старшая группа | 5 - 6 лет | - |
Подготовительная группа | 6 - 7 лет | 3 | Подготовительная группа | 6 - 7 лет | - |
Информация о количестве свободных мест для приёма (перевода) на образовательные программы
начального, основного и среднего общего образования
Образовательная программа начального общего образования | Образовательная программа основного общего образования | Образовательная программа среднего общего образования | |||
Класс | Кол-во вакантных мест | Класс | Кол-во вакантных мест | Класс | Кол-во вакантных мест |
1А | 0 | 5А | 0 | 10 | 16 |
1Б | 3 | 5Б | 4 | 11 | 12 |
1В | 5 | 5В | 3 | ||
2А | 5 | 6А | 8 | ||
2Б | 5 | 6Б | 7 | ||
2В | 0 | 6В |
0 | ||
3А | 7 | 6Г |
2 | ||
3Б | 8 | 7А |
11 | ||
3В | 6 | 7Б |
11 | ||
3Г | 4 | 7В |
6 | ||
4А | 7 | 7Г |
8 | ||
4Б | 10 | 8А |
0 | ||
4В | 0 | 8Б |
7 | ||
4Г | 0 | 8В |
6 | ||
9А |
0 | ||||
9Б |
0 |